পুরুষ ডিসকাস থ্রো ফাইনাল
| অবস্থান | অ্যাথলেট | প্রচেষ্টা 1 | প্রচেষ্টা 2 | প্রচেষ্টা 3 | প্রচেষ্টা 4 | প্রচেষ্টা 5 | প্রচেষ্টা 6 | সেরা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Babu1716 | 45.80 | 45.77 | 45.45 | 44.71 | X ফাউল | 45.92 | 45.92 |
| 2 | R. Tripura1712 Bangladesh Jail | 45.29 | 43.93 | 44.17 | X ফাউল | 45.02 | 44.93 | 45.29 |
| 3 | R. Howlader1720 | X ফাউল | 43.55 | 44.10 | 44.56 | 44.89 | 43.76 | 44.89 |
| 4 | M. Dutta1713 Dhaka District | X ফাউল | 44.27 | X ফাউল | 44.38 | 44.21 | 43.36 | 44.38 |
| 5 | T. Barua1719 | X ফাউল | 43.34 | 43.26 | 43.45 | 43.39 | X ফাউল | 43.45 |
| 6 | P. Ahmed1715 | 41.29 | X ফাউল | 41.94 | 42.90 | 41.94 | 43.02 | 43.02 |
| 7 | T. Siddique1714 | 42.68 | X ফাউল | 41.97 | 41.49 | 42.36 | 41.09 | 42.68 |
| 8 | K. Sheikh1718 Bangladesh Jail | 40.52 | X ফাউল | 41.86 | 40.02 | 41.18 | 41.81 | 41.86 |
| 9 | D. Ahmed1717 Dhaka District | X ফাউল | 41.83 | X ফাউল | 41.83 | |||
| 10 | I. Mahmud1711 | 39.46 | X ফাউল | X ফাউল | 39.46 |
2R. Tripura1712 Bangladesh Jail45.29
- 145.29
- 243.93
- 344.17
- 4X ফাউল
- 545.02
- 644.93